መግለጫ
ቴክኒካዊ ግምቶች
| እያንዳንዱ ml የሚከተሉትን ያካትታል: |
ቫይታሚን ኤ ፓልማይት: 500,000 IU ቫይታሚን D3 (Cholecalciferol): 75,000 IU ቫይታሚን ኢ (dlalphaTocopheryl Acetate): 50 ሚ.ግ |
| አመላካቾች፡- |
1. በከብት፣ በአሳማ፣ በግ እና በፍየል ላይ የቫይታሚን ኤ፣ ዲ3 እና ኢ ጉድለቶችን ለመከላከል እና ለማከም። 2. እንደ ደካማ እድገት, የስነ ተዋልዶ መታወክ, ደካማ ዘሮች, ጡንቻማ ዲስትሮፊ እና ደካማ የአጥንት እድገት ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ይረዳል. |
| የመድኃኒት መጠን እና አስተዳደር; | |
| መንገድ፡ | በጡንቻ ውስጥ መርፌ ብቻ. |
| መጠን፡ | የመድኃኒቱ መጠን እንደ ዝርያው ፣ ዕድሜ ፣ ክብደት እና የጉድለቱ ክብደት ላይ በመመርኮዝ ሊለያይ ይችላል። ሁልጊዜ የእንስሳት ሐኪም ምክሮችን ይከተሉ. |
| ከብቶች፡ | በአንድ እንስሳ 5 10 ml። |
| ስዋይን፡ | በአንድ እንስሳ 2 5 ml። |
| በጎች እና ፍየሎች; | በአንድ እንስሳ 1 3 ml። |
| አስተዳደር፡ | በጡንቻ ውስጥ በጥልቅ መርፌ ያስተዳድሩ። ብዙውን ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ በ 24 ሳምንታት ውስጥ በእንስሳት ሐኪም እንደታዘዘው ሕክምናን መድገም. |
| ተቃውሞዎች፡- |
ለማንኛውም ንጥረ ነገሮች ከፍተኛ ስሜታዊነት ባላቸው እንስሳት ውስጥ አይጠቀሙ. በደም ውስጥ አይጠቀሙ. |
| ማስጠንቀቂያዎች እና ጥንቃቄዎች፡- |
1. ለእንስሳት ሕክምና ብቻ. ለሰው ጥቅም አይደለም። 2. ኢንፌክሽንን ለማስወገድ የጸዳ መርፌ ዘዴዎችን ይጠቀሙ። 3. hypervitaminosis A እና D መርዛማ ሊሆኑ ስለሚችሉ ከሚመከረው መጠን አይበልጡ. |
| የማስወገጃ ጊዜያት፡- | ወተት ወይም ስጋ ለሚያመርቱ እንስሳት አልተቋቋመም። ምግብ በሚያመርቱ እንስሳት ውስጥ ከመጠቀምዎ በፊት ምክር ለማግኘት የእንስሳት ሐኪም ያማክሩ። |
| አሉታዊ ግብረመልሶች፡- | የመርፌ ቦታ ምላሾች ሊከሰቱ ይችላሉ. አናፍላቲክ ምላሾች በጣም ጥቂት ናቸው ነገር ግን ሊቻል ይችላል. አሉታዊ ግብረመልሶች ከታዩ መጠቀሙን ያቁሙ። |
| የመድኃኒት መስተጋብር; | ምንም የተለየ መስተጋብር አይታወቅም. እንስሳው ሌሎች መድሃኒቶችን እየተቀበለ ከሆነ የእንስሳት ሐኪም ያማክሩ. |
| ማከማቻ፡ | በቀዝቃዛና ደረቅ ቦታ, ከብርሃን የተጠበቀ. ጠርሙሱን በጥብቅ ይዝጉት. አይቀዘቅዝም። |
| ማሸግ፡ | 100 ሚሊ ሊትር / ጠርሙስ |
| የመደርደሪያ ሕይወት; | 2 አመት |
ትኩስ መለያዎች: ቫይታሚን ad3e መርፌ, ቻይና ቫይታሚን ad3e መርፌ አምራቾች, ፋብሪካ







